Статистика виступів
| Сезон | Серія | Команда | Старти | Перемоги | Поули | ШК | Подіуми | Очки | Місце |
| 2003 | Формула-БМВ ADAC | Eifelland Racing | 19 | 5 | 5 | 4 | 12 | 216 | 2 |
| 2004 | Формула-БМВ ADAC | ADAC Berlin-Brandenburg | 20 | 18 | 14 | 13 | 20 | 387 | 1 |
| 2005 | Євросерія Формули 3 | ASL Mücke Motorsport | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 57 | 5 |
| Формула-3 Мастерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | ||
| Іспанська Формула-3 | Racing Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
| Гран-прі Макао | ASM F3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | |
| 2006 | Євросерія Формули 3 | ASM Formule 3 | 20 | 4 | 1 | 5 | 9 | 75 | 2 |
| Гран-прі Макао | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | ||
| Формула-Рено 3.5 | Carlin Motorsport | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 15 | |
| Формула-3 Мастерс | ASL Mücke Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | |
| 2007 | Формула-Рено 3.5 | Carlin Motorsport | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 74 | 5 |
| Формула-1 | BMW Sauber F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
| Scuderia Toro Rosso | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008 | Формула-1 | Scuderia Toro Rosso | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 8 |
| 2009 | Формула-1 | Red Bull Racing | 17 | 4 | 4 | 3 | 8 | 84 | 2 |
| 2010* | Формула-1 | Red Bull Racing | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 3 |
* – сезон триває
